적용: | 실내이고 야외입니다 | 종류: | LCD |
---|---|---|---|
색상: | 검은색, 흰색, 은색 등... | 공급자 유형: | 원 제조사, ODM, 정부 기관, 소매업체, 다르, OEM |
이용 가능한 매체: | 데이터 시트, 사진, 다른 EDA / CAD 모델들 | 사용: | 광고는 출판합니다, 소매 점포, 쇼핑몰, 요리의 디스플레이, 환영받는 디스플레이, 셀프 서비스 비즈니스, 웨이파인딩 전시회장, 공항, 지하철, 승강기, 레스토랑 & 호텔 공급, 교 |
사양: | 한도는 방해합니다, 디지털이 포스터를 붙입니다, 터치가 상영됩니다, 비디오가 벽으로 둘러쌉니다, 키오스크 | 터치 스크린식: | 용량, 터치 스크린 |
밝기: | 350니트, 350니트, 350니트 | 표시비: | 16:9, 16:9 |
응답 시간: | 1ms, 1ms | 대비율: | 2000:1, 2000:1 |
수명 (시간): | 100000, 100000 | 설치 유형: | VESA / 벽걸이형 / 내장형, VESA / 벽걸이형 / 내장형 |
HS 코드: | 8528591090 | 결의: | 1366x768 / 1920x1080 |
견해 각(H/V): | 178/178, 178/178 | 로고: | OEM |
네트워크 관리 기능: | LAN, WIFI, 4G 옵션 | HD 1080P: | 지원 |
터치 화면: | 선택 | 금속 용기: | 사용자 정의 할 수 있습니다 |
보호 표면: | 템퍼드 글라스 | 시야 각도: | 89/89/89/89 |
입력 전압: | 110V-240V | 운영체제: | 독립형/안드로이드/Win7/8/10/리눅스 |
항구: | 중국항 전체 |
LCD 패널 사양:
모니터 크기/프로필 비율: 19인치 디지털 패널 / 16: 10
화면 해상도: WXGA (1440 X 900)
액티브 영역 (mm): 408, 24 (W) X255.15 (H) mm2
픽셀 피치 (mm): 0.2835mm
색상 수: 16.7M (8비트 RGB)
뷰 앵글 (R/L/T/B): 80/80/80/80
밝기 (CD/m): 350CD/m
대조 비율: 1000: 1
반응 시간 (ms) (25C에서) (올림 + 하락): 5 ms
전력 소비 (W): 23W
인터페이스: 2CH LVDS
공급 전압 (V): 5V
광원: CCFL
도표 크기 (mm): 428.0 ((W) X278.0 ((H) X18.5 ((D) mm3
무게 (g): 2500g
보증 기간: 12개월
평생 유지보수